PUREDATA PATCH: HomeDefense 0.0.1
07.29.08
This is a small program that is meant to be utilized as a low-budget home-defense system. Its motion recognition fires audio bursts from a synthesized Ak-47
- find a cheap computer (hopefully free off craigslist or freecycle)
- plug in monitor and face it toward entry way
- plug in web-cam, dv cam, etc and face it toward entry way
- plug the audio ‘out’ from the computer to a home stereo system and crank the volume
- install pd-extended from http://at.or.at/hans/pd/installers.html
- run ‘homedefense 0.0.1′ patch
- stand out of the way from the camera
The patch takes a background picture and stores it. If there is moment the computer will recognize the different in the picture and begin firing random bursts. The screen will light up giving the illusion of gun fire.
This will give you amble enough time to make your escape thought the back entrance.
___________________________
homedefense_0.0.1.zip
___________________________
___________________________ homedefense_0.0.1.pd
#N canvas 112 112 576 525 10;
#X declare -path abs;
#X obj 78 340 gemwin;
#X msg 106 246 destroy;
#X msg 101 303 color 1 1 1;
#X msg 181 323 color 0 0 0;
#X obj 195 274 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 181 303 delay 90;
#X obj 106 228 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 106 186 gemkeyboard 53;
#X obj 196 231 gemkeyboard 17;
#X obj 106 207 select 53;
#X obj 196 253 select 17;
#X obj 181 208 r gunshot;
#X obj 210 369 cnv 15 75 40 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
0;
#N canvas 827 227 524 474 ak47 0;
#X obj -189 -52 cnv 15 500 450 empty empty empty 20 12 0 14 -233017
-66577 0;
#X obj -32 145 bng 15 250 50 0 empty empty reload 0 -6 0 8 -24198 -1
-1;
#X obj -130 145 bng 15 250 50 0 empty empty fire 0 -6 0 8 -258699 -1
-1;
#X obj -79 145 bng 15 250 50 0 empty empty burst 0 -6 0 8 -241291 -1
-1;
#N canvas 144 61 512 315 AK-47 0;
#X obj 160 229 outlet~;
#X obj 146 16 inlet;
#X text 35 102 shell case eject;
#X obj 297 18 inlet;
#X text 342 15 reload;
#N canvas 0 22 783 765 gassing 0;
#X obj 78 259 *~;
#X obj 95 193 osc~ 455;
#X obj 97 116 line~;
#X obj 190 207 noise~;
#X obj 194 409 *~ 0.02;
#X obj 115 74 del 1;
#X obj 97 236 osc~ 1000;
#X msg 167 170 0;
#X obj 245 181 line~;
#X obj 262 126 del 1;
#X msg 225 152 1 0;
#X obj 155 311 +~;
#X msg 214 336 1.74803 -0.771654 0.141732 -0.834646;
#X obj 193 383 biquad~;
#X obj 125 410 *~ 0.02;
#X obj 124 384 biquad~;
#X msg 145 358 1.84252 -0.866142 -0.0787402 -0.677165;
#X obj 95 144 *~;
#X obj 189 255 *~;
#X obj 4 479 bp~ 400 2;
#X obj 74 479 bp~ 800 2;
#X obj 148 479 bp~ 1600 2;
#X obj 119 513 *~ 0.5;
#X msg 78 97 1 0;
#X obj 95 168 *~ 10000;
#X obj 95 215 *~ 10000;
#X msg 115 96 0 12;
#X obj 238 477 bp~ 6400 2;
#X obj 321 477 bp~ 12800 2;
#X obj 176 593 bp~ 400 7;
#X obj 119 536 clip~ -0.1 0.2;
#X obj 118 594 hip~ 30;
#X obj 189 233 bp~ 700 1;
#X obj 78 279 clip~ -0.4 0.4;
#X obj 239 205 *~;
#X obj 190 278 *~ 0.02;
#X obj 145 443 *~ 0.6;
#X obj 119 567 *~ 5;
#X obj 193 312 loadbang;
#X obj 112 8 inlet;
#X obj 112 33 t b b b b b;
#X obj 94 623 outlet~;
#X msg 262 150 0 900;
#X obj 183 11 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X connect 0 0 33 0;
#X connect 1 0 25 0;
#X connect 2 0 17 0;
#X connect 2 0 17 1;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 3 0 32 0;
#X connect 4 0 36 0;
#X connect 5 0 26 0;
#X connect 6 0 0 1;
#X connect 7 0 6 1;
#X connect 7 0 1 1;
#X connect 8 0 34 0;
#X connect 8 0 34 1;
#X connect 9 0 42 0;
#X connect 10 0 8 0;
#X connect 11 0 15 0;
#X connect 11 0 13 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 13 0 4 0;
#X connect 14 0 36 0;
#X connect 15 0 14 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 17 0 24 0;
#X connect 18 0 35 0;
#X connect 19 0 22 0;
#X connect 20 0 22 0;
#X connect 21 0 22 0;
#X connect 22 0 30 0;
#X connect 23 0 2 0;
#X connect 24 0 1 0;
#X connect 25 0 6 0;
#X connect 26 0 2 0;
#X connect 27 0 22 0;
#X connect 28 0 22 0;
#X connect 29 0 41 0;
#X connect 30 0 37 0;
#X connect 30 0 41 0;
#X connect 31 0 41 0;
#X connect 32 0 18 0;
#X connect 33 0 11 0;
#X connect 34 0 18 1;
#X connect 35 0 11 1;
#X connect 36 0 19 0;
#X connect 36 0 20 0;
#X connect 36 0 21 0;
#X connect 36 0 27 0;
#X connect 36 0 28 0;
#X connect 37 0 29 0;
#X connect 37 0 31 0;
#X connect 38 0 16 0;
#X connect 38 0 12 0;
#X connect 39 0 40 0;
#X connect 40 0 23 0;
#X connect 40 1 5 0;
#X connect 40 2 7 0;
#X connect 40 3 10 0;
#X connect 40 4 9 0;
#X connect 42 0 8 0;
#X connect 43 0 40 0;
#X restore 207 130 pd gassing;
#N canvas 0 22 385 351 reload 0;
#N canvas 715 596 450 300 bodyresonance 0;
#X obj 26 172 bp~ 1200 3;
#N canvas 617 584 261 182 sizescale 0;
#X obj 102 42 * 10000;
#X obj 33 66 max 1e-07;
#X obj 33 92 min 100;
#X obj 69 15 inlet;
#X obj 33 121 outlet ms;
#X obj 102 66 outlet Hz;
#N canvas 0 22 450 300 inv 0;
#X obj 183 9 inlet;
#X obj 197 113 outlet;
#X obj 183 37 t b f;
#X obj 197 89 -;
#X msg 181 63 1;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 2 1 3 1;
#X connect 3 0 1 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X restore 33 41 pd inv;
#X connect 0 0 5 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 6 0 1 0;
#X restore 201 85 pd sizescale;
#X obj 231 172 bp~ 1200 3;
#N canvas 617 584 261 182 sizescale 0;
#X obj 102 42 * 10000;
#X obj 33 66 max 1e-07;
#X obj 33 92 min 100;
#X obj 69 15 inlet;
#X obj 33 121 outlet ms;
#X obj 102 66 outlet Hz;
#N canvas 0 22 450 300 inv 0;
#X obj 183 9 inlet;
#X obj 197 113 outlet;
#X obj 183 37 t b f;
#X obj 197 89 -;
#X msg 181 63 1;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 2 1 3 1;
#X connect 3 0 1 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X restore 33 41 pd inv;
#X connect 0 0 5 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 6 0 1 0;
#X restore 307 87 pd sizescale;
#X obj 306 65 + 0.02;
#X obj 265 21 inlet;
#X obj 88 18 inlet~;
#X obj 131 271 outlet~;
#X text 312 24 0-1 size = 10000Hz-10Hz;
#X text 127 195 damping;
#X obj 27 197 *~ 0.3;
#X obj 232 197 *~ 0.3;
#X obj 231 151 delread~ \$0-bodyw 50;
#X obj 233 227 delwrite~ \$0-bodyw 100;
#X obj 28 227 delwrite~ \$0-bodyl 100;
#X obj 26 151 delread~ \$0-bodyl 50;
#X connect 0 0 7 0;
#X connect 0 0 10 0;
#X connect 1 0 15 0;
#X connect 1 1 0 1;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 2 0 11 0;
#X connect 3 0 12 0;
#X connect 3 1 2 1;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 13 0;
#X connect 6 0 14 0;
#X connect 10 0 2 0;
#X connect 10 0 14 0;
#X connect 11 0 13 0;
#X connect 12 0 2 0;
#X connect 15 0 0 0;
#X restore 150 218 pd bodyresonance;
#X obj 151 241 *~ 3;
#X obj 211 99 del 200;
#X obj 256 175 loadbang;
#X msg 256 197 0.425;
#X obj 151 266 clip~ -0.6 0.6;
#X obj 143 46 inlet;
#X obj 151 290 outlet~;
#X obj 16 126 env~;
#X obj 15 97 ead~ 0 1000;
#X obj 17 153 > 10;
#X obj 17 177 switch~;
#X msg 58 154 1;
#N canvas 0 22 174 377 slide 0;
#X obj 37 173 noise~;
#X obj 36 320 *~;
#X msg 81 99 0 0;
#X msg 35 100 1 200;
#X obj 58 125 line;
#X obj 52 148 *;
#X obj 68 225 * 200;
#X obj 37 199 hip~ 1000;
#X obj 36 270 bp~ 1000 4;
#X obj 36 294 *~ 0.03;
#X obj 68 246 + 4500;
#X obj 35 28 inlet;
#X obj 35 51 t b b;
#X obj 35 347 outlet~;
#X text 33 7 slide;
#X obj 65 76 del 200;
#X connect 0 0 7 0;
#X connect 1 0 13 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 5 1;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 1 1;
#X connect 6 0 10 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 9 0 1 0;
#X connect 10 0 8 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 3 0;
#X connect 12 1 15 0;
#X connect 15 0 2 0;
#X restore 140 122 pd slide;
#X obj 143 67 t b b b b;
#X text 139 18 reload bolt;
#N canvas 421 507 578 358 ratchet 0;
#N canvas 0 22 472 536 delaychain 0;
#X obj 357 113 del 1;
#X obj 357 157 del 2;
#X obj 357 202 del 3;
#X obj 357 246 del 4;
#X obj 357 284 del 5;
#X obj 357 326 del 6;
#X obj 357 370 del 7;
#X obj 187 229 +;
#X obj 164 254 +;
#X obj 210 204 +;
#X obj 302 104 +;
#X obj 279 129 +;
#X obj 256 154 +;
#X obj 233 179 +;
#X floatatom 399 114 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 327 30 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 397 159 5 0 0 0 – - -;
#X obj 314 50 + 0;
#X floatatom 400 204 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 399 247 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 400 284 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 400 329 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 403 374 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 402 417 5 0 0 0 – - -;
#X obj 357 416 del 8;
#X obj 314 9 inlet diff;
#X obj 222 8 inlet ctrl;
#X obj 4 470 outlet;
#X obj 54 470 outlet;
#X obj 104 470 outlet;
#X obj 154 470 outlet;
#X obj 204 469 outlet;
#X obj 254 469 outlet;
#X obj 304 469 outlet;
#X obj 354 469 outlet;
#X obj 325 79 + 0;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 27 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 28 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 2 0 29 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 30 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 31 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 5 0 32 0;
#X connect 6 0 24 0;
#X connect 6 0 33 0;
#X connect 7 0 8 1;
#X connect 7 0 6 1;
#X connect 7 0 22 0;
#X connect 8 0 24 0;
#X connect 8 0 23 0;
#X connect 9 0 7 1;
#X connect 9 0 5 1;
#X connect 9 0 21 0;
#X connect 10 0 11 1;
#X connect 10 0 16 0;
#X connect 10 0 1 1;
#X connect 11 0 12 1;
#X connect 11 0 2 1;
#X connect 11 0 18 0;
#X connect 12 0 13 1;
#X connect 12 0 3 1;
#X connect 12 0 19 0;
#X connect 13 0 9 1;
#X connect 13 0 4 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 17 0 10 0;
#X connect 17 0 11 0;
#X connect 17 0 12 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 17 0 9 0;
#X connect 17 0 7 0;
#X connect 17 0 8 0;
#X connect 17 0 35 0;
#X connect 24 0 34 0;
#X connect 25 0 17 0;
#X connect 25 0 15 0;
#X connect 26 0 0 0;
#X connect 35 0 10 1;
#X connect 35 0 14 0;
#X connect 35 0 0 1;
#X restore 18 66 pd delaychain;
#X obj 126 -3 inlet;
#X obj 18 14 inlet;
#X obj 18 40 t b;
#X msg 14 108 1;
#X msg 50 109 2;
#X msg 91 108 3;
#X obj 12 231 outlet~;
#X text 63 188 it’s a bit quiet;
#X obj 126 22 max 2;
#X obj 12 207 hip~ 100;
#X obj 13 181 *~ 2;
#N canvas 0 22 472 536 delaychain 0;
#X obj 357 113 del 1;
#X obj 357 157 del 2;
#X obj 357 202 del 3;
#X obj 357 246 del 4;
#X obj 357 284 del 5;
#X obj 357 326 del 6;
#X obj 357 370 del 7;
#X obj 187 229 +;
#X obj 164 254 +;
#X obj 210 204 +;
#X obj 302 104 +;
#X obj 279 129 +;
#X obj 256 154 +;
#X obj 233 179 +;
#X floatatom 399 114 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 327 30 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 397 159 5 0 0 0 – - -;
#X obj 314 50 + 0;
#X floatatom 400 204 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 399 247 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 400 284 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 400 329 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 403 374 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 402 417 5 0 0 0 – - -;
#X obj 357 416 del 8;
#X obj 314 9 inlet diff;
#X obj 222 8 inlet ctrl;
#X obj 4 470 outlet;
#X obj 54 470 outlet;
#X obj 104 470 outlet;
#X obj 154 470 outlet;
#X obj 204 469 outlet;
#X obj 254 469 outlet;
#X obj 304 469 outlet;
#X obj 354 469 outlet;
#X obj 325 79 + 0;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 27 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 28 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 2 0 29 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 30 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 31 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 5 0 32 0;
#X connect 6 0 24 0;
#X connect 6 0 33 0;
#X connect 7 0 8 1;
#X connect 7 0 6 1;
#X connect 7 0 22 0;
#X connect 8 0 24 0;
#X connect 8 0 23 0;
#X connect 9 0 7 1;
#X connect 9 0 5 1;
#X connect 9 0 21 0;
#X connect 10 0 11 1;
#X connect 10 0 16 0;
#X connect 10 0 1 1;
#X connect 11 0 12 1;
#X connect 11 0 2 1;
#X connect 11 0 18 0;
#X connect 12 0 13 1;
#X connect 12 0 3 1;
#X connect 12 0 19 0;
#X connect 13 0 9 1;
#X connect 13 0 4 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 17 0 10 0;
#X connect 17 0 11 0;
#X connect 17 0 12 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 17 0 9 0;
#X connect 17 0 7 0;
#X connect 17 0 8 0;
#X connect 17 0 35 0;
#X connect 24 0 34 0;
#X connect 25 0 17 0;
#X connect 25 0 15 0;
#X connect 26 0 0 0;
#X connect 35 0 10 1;
#X connect 35 0 14 0;
#X connect 35 0 0 1;
#X restore 198 61 pd delaychain;
#X msg 194 103 1;
#X msg 230 104 2;
#X msg 271 103 3;
#X obj 137 72 del 100;
#N canvas 0 22 472 536 delaychain 0;
#X obj 357 113 del 1;
#X obj 357 157 del 2;
#X obj 357 202 del 3;
#X obj 357 246 del 4;
#X obj 357 284 del 5;
#X obj 357 326 del 6;
#X obj 357 370 del 7;
#X obj 187 229 +;
#X obj 164 254 +;
#X obj 210 204 +;
#X obj 302 104 +;
#X obj 279 129 +;
#X obj 256 154 +;
#X obj 233 179 +;
#X floatatom 399 114 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 327 30 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 397 159 5 0 0 0 – - -;
#X obj 314 50 + 0;
#X floatatom 400 204 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 399 247 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 400 284 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 400 329 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 403 374 5 0 0 0 – - -;
#X floatatom 402 417 5 0 0 0 – - -;
#X obj 357 416 del 8;
#X obj 314 9 inlet diff;
#X obj 222 8 inlet ctrl;
#X obj 4 470 outlet;
#X obj 54 470 outlet;
#X obj 104 470 outlet;
#X obj 154 470 outlet;
#X obj 204 469 outlet;
#X obj 254 469 outlet;
#X obj 304 469 outlet;
#X obj 354 469 outlet;
#X obj 325 79 + 0;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 27 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 28 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 2 0 29 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 30 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 31 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 5 0 32 0;
#X connect 6 0 24 0;
#X connect 6 0 33 0;
#X connect 7 0 8 1;
#X connect 7 0 6 1;
#X connect 7 0 22 0;
#X connect 8 0 24 0;
#X connect 8 0 23 0;
#X connect 9 0 7 1;
#X connect 9 0 5 1;
#X connect 9 0 21 0;
#X connect 10 0 11 1;
#X connect 10 0 16 0;
#X connect 10 0 1 1;
#X connect 11 0 12 1;
#X connect 11 0 2 1;
#X connect 11 0 18 0;
#X connect 12 0 13 1;
#X connect 12 0 3 1;
#X connect 12 0 19 0;
#X connect 13 0 9 1;
#X connect 13 0 4 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 17 0 10 0;
#X connect 17 0 11 0;
#X connect 17 0 12 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 17 0 9 0;
#X connect 17 0 7 0;
#X connect 17 0 8 0;
#X connect 17 0 35 0;
#X connect 24 0 34 0;
#X connect 25 0 17 0;
#X connect 25 0 15 0;
#X connect 26 0 0 0;
#X connect 35 0 10 1;
#X connect 35 0 14 0;
#X connect 35 0 0 1;
#X restore 364 60 pd delaychain;
#X msg 360 102 1;
#X msg 396 103 2;
#X msg 437 102 3;
#X obj 303 71 del 450;
#N canvas 0 22 999 547 clickfactory 0;
#X obj 100 328 *~;
#X obj 100 121 ead~ 1 10;
#X obj 187 325 *~;
#X obj 187 118 ead~ 1 10;
#X obj 320 325 *~;
#X obj 408 325 *~;
#X obj 508 327 *~;
#X obj 651 324 *~;
#X obj 751 326 *~;
#X obj 752 77 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 351 143 noise~;
#X obj 351 164 hip~ 300;
#X obj 12 326 *~;
#X obj 407 518 outlet~;
#X obj 407 477 *~ 0.33;
#X obj 524 223 bp~ 11023 46;
#X obj 100 389 *~ 0.33;
#X obj 855 327 *~;
#X obj 408 385 *~ 0.33;
#X obj 750 379 *~ 0.33;
#X obj 855 120 ead~ 1 8;
#X obj 651 117 ead~ 1 40;
#X obj 751 119 ead~ 1 22;
#X obj 408 75 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 508 120 ead~ 1 11;
#X obj 408 118 ead~ 1 45;
#X obj 320 118 ead~ 1 70;
#X obj 100 76 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 422 11 inlet;
#X obj 422 37 sel 1 2 3;
#X obj 10 120 ead~ 1 50;
#X obj 871 225 bp~ 2470 20;
#X obj 27 224 bp~ 4564 3;
#X obj 115 223 bp~ 4237 14;
#X obj 199 222 bp~ 4876 12;
#X obj 335 222 bp~ 345 22;
#X obj 422 223 bp~ 256 3;
#X obj 767 224 bp~ 6290 20;
#X obj 668 223 bp~ 5432 40;
#X text 49 77 click1;
#X text 358 74 click2;
#X text 695 81 click3;
#X connect 0 0 16 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 16 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 18 0;
#X connect 5 0 18 0;
#X connect 6 0 18 0;
#X connect 7 0 19 0;
#X connect 8 0 19 0;
#X connect 9 0 20 0;
#X connect 9 0 21 0;
#X connect 9 0 22 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 11 0 15 0;
#X connect 11 0 31 0;
#X connect 11 0 32 0;
#X connect 11 0 33 0;
#X connect 11 0 34 0;
#X connect 11 0 35 0;
#X connect 11 0 36 0;
#X connect 11 0 37 0;
#X connect 11 0 38 0;
#X connect 12 0 16 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 6 1;
#X connect 16 0 14 0;
#X connect 17 0 19 0;
#X connect 18 0 14 0;
#X connect 19 0 14 0;
#X connect 20 0 17 0;
#X connect 21 0 7 0;
#X connect 22 0 8 0;
#X connect 23 0 24 0;
#X connect 23 0 25 0;
#X connect 23 0 26 0;
#X connect 24 0 6 0;
#X connect 25 0 5 0;
#X connect 26 0 4 0;
#X connect 27 0 3 0;
#X connect 27 0 1 0;
#X connect 27 0 30 0;
#X connect 28 0 29 0;
#X connect 29 0 27 0;
#X connect 29 1 23 0;
#X connect 29 2 9 0;
#X connect 30 0 12 0;
#X connect 31 0 17 1;
#X connect 32 0 12 1;
#X connect 33 0 0 1;
#X connect 34 0 2 1;
#X connect 35 0 4 1;
#X connect 36 0 5 1;
#X connect 37 0 8 1;
#X connect 38 0 7 1;
#X restore 14 158 pd clickfactory;
#X connect 0 0 6 0;
#X connect 0 4 5 0;
#X connect 0 6 4 0;
#X connect 0 7 4 0;
#X connect 0 7 16 0;
#X connect 1 0 9 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 4 0 22 0;
#X connect 5 0 22 0;
#X connect 6 0 22 0;
#X connect 9 0 0 1;
#X connect 9 0 12 1;
#X connect 9 0 17 1;
#X connect 10 0 7 0;
#X connect 11 0 10 0;
#X connect 12 0 15 0;
#X connect 12 2 14 0;
#X connect 12 3 13 0;
#X connect 12 4 13 0;
#X connect 12 7 21 0;
#X connect 13 0 22 0;
#X connect 14 0 22 0;
#X connect 15 0 22 0;
#X connect 16 0 12 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 17 1 20 0;
#X connect 17 3 18 0;
#X connect 17 4 19 0;
#X connect 17 5 19 0;
#X connect 17 7 20 0;
#X connect 18 0 22 0;
#X connect 19 0 22 0;
#X connect 20 0 22 0;
#X connect 21 0 17 0;
#X connect 22 0 11 0;
#X restore 211 122 pd ratchet;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 16 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 0 1;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 6 0 14 0;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 13 0 0 0;
#X connect 14 0 12 0;
#X connect 14 1 9 0;
#X connect 14 2 13 0;
#X connect 14 3 2 0;
#X connect 16 0 0 0;
#X restore 297 130 pd reload;
#X obj 146 61 t b b b;
#N canvas 0 22 638 698 shell 0;
#N canvas 0 22 701 912 attack 0;
#X obj 262 752 outlet~;
#X obj 247 597 *~;
#X obj 374 46 inlet;
#X obj 246 574 cos~;
#X obj 245 551 +~;
#X text 293 272 freq;
#X text 381 279 amp;
#X obj 282 288 *~;
#X obj 282 309 *~;
#X obj 262 474 noise~;
#X obj 261 497 *~;
#X obj 282 332 *~;
#X obj 281 357 *~;
#X obj 281 255 ead~ 0 400;
#X obj 313 474 *~ 0.33;
#X obj 245 452 phasor~;
#X obj 371 643 bp~ 40 3;
#X obj 285 643 bp~ 360 5;
#X obj 286 680 *~ 2.5;
#X obj 450 644 hip~ 1000;
#X obj 79 681 *~ 2;
#X obj 23 648 bp~ 1800 30;
#X obj 113 647 bp~ 2300 20;
#X obj 202 678 *~ 1.2;
#X obj 370 681 *~ 10;
#X obj 451 673 lop~ 6000;
#X obj 261 723 bp~ 2500 0.5;
#X obj 337 348 ead~ 25 10;
#X obj 361 199 max 5;
#X obj 304 201 max 1;
#X obj 361 148 * 800;
#X obj 304 173 -;
#X msg 304 148 800;
#X obj 304 224 min 800;
#X obj 309 382 * 5000;
#X obj 244 408 *~;
#X obj 262 523 lop~;
#X obj 272 408 * 100;
#X obj 244 430 +~;
#X obj 396 619 * 80;
#X obj 314 622 * 720;
#X obj 233 627 * 480;
#X obj 149 625 * 4600;
#X obj 59 625 * 3600;
#X obj 203 649 bp~ 240 7;
#X obj 387 577 * 1;
#X text 421 577 filter freqs;
#X obj 361 223 min 800;
#X obj 368 301 * 50;
#X obj 363 325 – 25;
#X text 91 82 Transient attack click;
#X obj 400 324 – 50;
#X obj 311 81 t b b b;
#X obj 374 77 unpack f f f;
#X text 103 117 p1 = freq shape;
#X text 103 139 p2 = resonance peak;
#X text 104 161 p3 = bottom freq;
#X connect 1 0 16 0;
#X connect 1 0 17 0;
#X connect 1 0 19 0;
#X connect 1 0 21 0;
#X connect 1 0 22 0;
#X connect 1 0 44 0;
#X connect 2 0 52 0;
#X connect 2 0 53 0;
#X connect 3 0 1 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 7 0 8 1;
#X connect 8 0 11 0;
#X connect 8 0 11 1;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 10 0 36 0;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 11 0 12 1;
#X connect 11 0 14 0;
#X connect 12 0 35 0;
#X connect 13 0 7 0;
#X connect 13 0 7 1;
#X connect 14 0 10 1;
#X connect 15 0 4 0;
#X connect 16 0 24 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 26 0;
#X connect 19 0 25 0;
#X connect 20 0 26 0;
#X connect 21 0 20 0;
#X connect 22 0 20 0;
#X connect 23 0 26 0;
#X connect 24 0 26 0;
#X connect 25 0 26 0;
#X connect 26 0 0 0;
#X connect 27 0 1 1;
#X connect 28 0 47 0;
#X connect 29 0 33 0;
#X connect 30 0 28 0;
#X connect 30 0 31 1;
#X connect 31 0 29 0;
#X connect 32 0 31 0;
#X connect 33 0 13 1;
#X connect 34 0 35 1;
#X connect 34 0 36 1;
#X connect 35 0 38 0;
#X connect 36 0 4 1;
#X connect 37 0 38 1;
#X connect 38 0 15 0;
#X connect 39 0 16 1;
#X connect 40 0 17 1;
#X connect 41 0 44 1;
#X connect 42 0 22 1;
#X connect 43 0 21 1;
#X connect 44 0 23 0;
#X connect 45 0 43 0;
#X connect 45 0 42 0;
#X connect 45 0 41 0;
#X connect 45 0 40 0;
#X connect 45 0 39 0;
#X connect 47 0 13 2;
#X connect 48 0 49 0;
#X connect 48 0 51 0;
#X connect 49 0 27 1;
#X connect 51 0 27 2;
#X connect 52 0 32 0;
#X connect 52 1 13 0;
#X connect 52 2 27 0;
#X connect 53 0 30 0;
#X connect 53 0 48 0;
#X connect 53 1 34 0;
#X connect 53 1 45 0;
#X connect 53 2 37 0;
#X restore 55 252 pd attack;
#N canvas 0 22 634 502 tail 0;
#X obj 336 456 outlet~;
#X obj 346 44 inlet;
#X obj 253 188 noise~;
#X obj 338 396 *~;
#X obj 420 305 bp~ 40 3;
#X obj 348 305 bp~ 360 5;
#X obj 348 331 *~ 2.5;
#X obj 161 334 *~ 2;
#X obj 279 332 *~ 1.2;
#X obj 278 305 bp~ 235 7;
#X obj 421 329 *~ 10;
#X obj 337 372 bp~ 2500 0.5;
#X obj 428 142 *~;
#X obj 428 167 *~;
#X obj 313 149 +~ 10;
#X obj 312 127 *~ 600;
#X obj 310 211 *~ 10;
#X obj 293 232 *~;
#X obj 337 425 *~ 10;
#X obj 294 253 clip~ -0.3 0.3;
#X obj 310 190 *~;
#X obj 311 168 phasor~;
#X obj 195 306 bp~ 3600 8;
#X obj 111 304 bp~ 2300 7;
#X obj 21 305 bp~ 1800 7;
#X obj 427 114 ead~ 10 2600;
#X obj 311 104 ead~ 10 5000;
#X obj 421 275 * 80;
#X obj 339 278 * 720;
#X obj 280 281 * 480;
#X obj 143 280 * 4600;
#X obj 57 277 * 3600;
#X obj 226 282 * 7200;
#X obj 506 92 * 5000;
#X obj 441 71 unpack 1 2;
#X obj 346 72 t b b;
#X text 309 14 shell tail sound;
#X connect 1 0 34 0;
#X connect 1 0 35 0;
#X connect 2 0 17 0;
